Sprawozdanie finansowe Fundacji Nasza Winnica
Fundacja została założona w 2016 roku przez ks. Zbigniewa Pawła Maciejewskiego. Jest wydawnictwem, które wydaje głównie jego książki i programy. Dochód przeznaczony jest na finansowanie dobrych rzeczy.
Ks. Zbigniew Paweł Maciejewski zrzekł się wszystkich honorariów autorskich i nie pobiera żadnego wynagrodzenia.
Pierwsze podsumowanie działalności miało miejsce w połowie 2019 roku.
Zobacz: https://funawi.pl/trzy-lata-fundacji-nasza-winnica/
Kolejne lata w tabeli poniżej.
Jedno i drugie podsumowanie dzieli obdarowanych na parafię, Winnicę i resztę świata.
| parafia | Winnica | świat | |
| Podsumowanie 2016-2019 – trzy lata | 76 006,35 | 66 127,18 | 12 729,96 |
| Rok 2019 ciąg dalszy | |||
| Wsparcie działań Rady Rodziców przedszkola 6 x 500 | 3000 | ||
| Koperty na kolędę | 216,72 | ||
| Program kancelaryjny Fara | 1150 | ||
| Toaleta 12 x 216 zł | 2592 | ||
| Siatka ogrodzenie pustelni | 358 | ||
| Materiały metalowe i drewniane do pustelni | 296,74 | ||
| Materiały drewniane do pustelni | 237,73 | ||
| Kłódki do pustelni | 35,69 | ||
| Skoble i inne | 23,32 | ||
| Tablice suchościeralne do przedszkola | 712 | ||
| Wieczernik – druk | 76,88 | ||
| Komputer i monitor do kancelarii | 2423,68 | ||
| Tarcica, materiały budowlane | 1232,12 | ||
| Materiały budowlane | 680,19 | ||
| Art. metalowe | 137,19 | ||
| Tarcica | 258,03 | ||
| Domek – pustelnia | 18080 | ||
| Czekolada do Misia Zbysia | 142,86 | ||
| Wieczernik – druk | 76,88 | ||
| Zabawa integracyjna ministrantów | 525 | ||
| Obiad dla bierzmowanych i świadków | 3700 | ||
| Wydanie płyt z białoruskimi piosenkami religijnymi | 2500 | ||
| Rok 2020 | |||
| Woreczki strunowe do pakietów kolędowych | 62 | ||
| Wsparcie działań Rady rodziców przedszkola 12 x 500 | 6000 | ||
| Stypendia dla zdolnych uczniów naszej szkoły – co miesiąc 2 x 300 złotych (od października) | 1800 | ||
| Koperty kolędowe | 216,72 | ||
| Toaleta 12 x 216 zł | 2592 | ||
| Wieczernik – druk | 110,7 | ||
| Szafa do harcówki | 884 | ||
| Projektor wideo | 3159 | ||
| Pakiety na drogę ekstremalną | 465,01 | ||
| Wieczernik, Nasza Winnica – druk | 383,25 | ||
| Harcerze – zimowisko, autokar | 4000 | ||
| Tablice do koszykówki | 2600 | ||
| Rok 2021 | |||
| Stypendia dla zdolnych uczniów naszej szkoły – co miesiąc 2 x 300 złotych (z wyjątkiem września) | 6600 | ||
| Wsparcie hospicjum dla dzieci „Małego Księcia” w Lublinie 11 x 400 | 4400 | ||
| Wsparcie działań Rady rodziców przedszkola 12 x 500 | 6000 | ||
| Toaleta 12 x 226,80 | |||
| Koperty na kolędę | 275,52 | ||
| Szafa dla chóru | 863 | ||
| Materiał na stroje dla chóru | 301,09 | ||
| Uszycie stroju | 100 | ||
| Materiał na stroje dla chóru | 284,06 | ||
| Wiklinowe wyposażenie | 524 | ||
| Monitoring | 6273 | ||
| Wsparcie zakupu sprzętu rehabilitacyjnego – Rwanda | 2000 | ||
| Namiot dla harcerzy | 3000 | ||
| Wake-Up Ciechanów – warsztaty muzyczne | 5850 | ||
| Pismo Święte ST i NT | 1800 | ||
| Studnia w pustelni | 606,24 | ||
| Fotowoltaika do pustelni | 3083,33 | ||
| Studnia do pustelni | 3000 | ||
| Razem 06.2019 – 2021 | 27789,37 | 34596 | 43302,58 |
| Razem od początku do 05.2019 | 76006,35 | 66127,18 | 12729,96 |
| Razem w kategoriach | 103795,72 | 100723,18 | 56032,54 |
| Razem całość 2016-2021 | 260551,44 |

